| ANNÉE | CLIENT | INTITULÉ DU PROJET | PAYS/RÉGION |
|---|---|---|---|
| 2024 | SNI | État des lieux sur la mégafaune marine fréquentant la baie de Dakhla | Maroc |
| 2024 | Parc Marin de la Martinique | Animation et mise en oeuvre du protocole INA-Scuba pour le suivi des populations de tortues marines en alimentation et en développement en Martinique | Martinique |
| 2024 | RPPSG | État de présence de la baleine noire de l’Atlantique Nord en zone côtière dans la Baie des Chaleurs – été 2023 | Québec |
| 2024 | Orange | Suivi des populations de tortues marines en ponte sur la plage de Madiana (Schoelcher, Martinique). | Martinique |
| 2024 | ONF | Suivi des traces de pontes des tortues marines en Martinique, saison 2024 | Martinique |
| 2024 | ONF | Coordination du Réseau Echouage des Tortues Marines de Martinique (RETOM) – Rapport final annuel (Avril 2023 – Avril 2024) | Martinique |
| 2024 | ONF | Calibration et mise en œuvre d’un protocole de suivi aérien des tortues marines en Guadeloupe et à Saint-Martin | Guadeloupe |
| 2024 | Grand Port Maritime de Martinique | Caractérisation des niveaux de bruits de la baie de Fort-de-France | Martinique |
| 2024 | Grand Port Maritime de Martinique | Utilisation de l’habitat par les populations de cétacés, caractérisation acoustique de leur environnement - Impacts anthropiques acoustiques et risque de collision. | Martinique |
| 2024 | Réserve Nautrelle de St-Martin | Suivi du blanchissement des colonies coralliennes à Saint-Martin. | St-Martin |
| 2024 | DEAL-Martinique | Projet RÉMMICoM - Régulation Multi Modale de l’Iguane Commun en Martinique - Résultats 2023 – Opération « Coup de Poing » du Plan national d’action pour prévenir l’introduction et la propagation des espèces exotiques envahissantes | Martinique |
| 2024 | Région de Guadeloupe | État initial des paramètres environnementaux des biocénoses côtières à Goyave (Guadeloupe) | Guadeloupe |
| 2024 | Région de Guadeloupe | État initial des paramètres environnementaux des biocénoses côtières aux Saintes (Guadeloupe) | Guadeloupe |
| 2024 | Région de Guadeloupe | État initial et suivi des paramètres environnementaux des biocénoses côtières sur la commune de Petit Bourg (Guadeloupe) | Guadeloupe |


