Since Aquasearch was founded, we have always developed fundamental research topics in order to expand knowledge about rare species, better understand species that have already been studied, and thus better preserve the marine ecosystem.
Aquasearch is currently working with several public and private scientific partners on knowledge acquisition projects. These projects also provide an opportunity to involve university partners and thus contribute to the training of graduate students.
Articles
| ANNÉE | AUTEURS | TITRE | NBRE DE PAGES | CLIENT | ZONE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Bordes Robinson, Costales Léa, Iatropoulos Daphné, Ortolé Célia, de Montgolfier Benjamin | Caractérisation de l’impact du tourisme baleinier sur le comportement des cétacés de Martinique | 101 | AFB-Sanctuaire Agoa | France |
| 2015 | Mayol Pascal, de Montgolfier Benjamin, Bordes Robinson, Costales Léa, Iatropoulos Daphné, Ortolé Célia, Ratel Morgane, Laurent-Catani Anthony | Caractérisation des activités d’observation commerciale des cétacés à l’échelle du sanctuaire Agoa | 76 | AFB-Sanctuaire Agoa | Caraïbe |
| 2015 | Aquasearch | Formation Observateur de Mammifères Marins en Martinique | 30 | DEAL-Martinique | Caraïbe |
| 2015 | Allard Luc, Vigouroux Régis, Bordes Robinson, de Montgolfier Benjamin | Rapport de mission 3 : Expérimentations sur le fleuve Cayenne | 7 | Hydreco | Caraïbe |
| 2015 | Allard Luc, Vigouroux Régis, de Montgolfier Benjamin | Rapport de mission 1 : Expérimentations sur le fleuve Kourou | 8 | Hydreco | Caraïbe |
| 2015 | de Montgolfier Benjamin | Mise au propre et analyse de la base de données tortues marines de Martinique | 79 | ONCFS | Caraïbe |
| 2015 | Bordes Robinson, Ortolé Célia, de Montgolfier Benjamin | Caractérisation de l’impact du tourisme baleinier sur le comportement des cétacés de Martinique | 21 | UQAR-ISMER/Aquasearch | Caraïbe |
| 2016 | Mayol Pascal, de Montgolfier Benjamin, Ratel Morgane, Bordes Robinson, Costales Léa, Iatropoulos Daphné, Ortolé Célia, Belhadjer Anissa | Caractérisation des activités d’observation commerciale des cétacés à l’échelle du sanctuaire Agoa | 115 | AFB-Sanctuaire Agoa | Caraïbe |
| 2016 | Safi Morjane, Lefebvre Fabien, Labadie Noémie | Étude du comportement des dauphins tachetés pantropicaux (Stenella attenuata) le long de la côte Caraïbe en Martinique | 15 | DEAL-Martinique | Caraïbe |
| 2016 | Allard Luc, Vigouroux Régis, Bordes Robinson, de Montgolfier Benjamin | Inventaires des biocénoses dans les MET de Kourou, du Mahury, et de Cayenne | 75 | Hydreco | Caraïbe |
| 2017 | Safi Morjane, Rivolet Marine, Poupard Marion, Lefebvre Fabien, Labadie Noémie, Glotin Hervé, de Montgolfier Benjamin | Étude du comportement des dauphins tachetés pantropicaux (Stenella attenuata) le long de la côte Caraïbe en Martinique | 29 | DEAL-Martinique | Caraïbe |
| 2017 | de Montgolfier Benjamin, Poupard Marion, Safi Morjane, Glotin Hervé, Scanga Virginie | Étude du comportement des dauphins à long bec (Stenella longirostris) dans la baie de Punaauia | 19 | DIREN de Polynésie française | Caraïbe |
| 2017 | de Montgolfier Benjamin, Rivolet Marine, Safi Morjane | Étude des pratiques des opérateurs de whale-watching dans le Sanctuaire AGOA | 16 | OFB-Sanctuaire Agoa | Caraïbe |
| 2017 | de Montgolfier Benjamin, Vigouroux Régis, Safi Morjane, Bissery Claire, Feunteun Aurore | Inventaires des communautés ichtyologiques dans les MET de Kourou, du Mahury, du Maroni et de la Rivière de Cayenne | 78 | Office de l'Eau Guyane | Caraïbe |
| 2018 | Safi Morjane, Remacle Maud, Gouazé Marie, Levasseur O., Rivolet Marine, de Montgolfier Benjamin | Évaluation de l’impact touristique sur le comportement des tortues vertes (Chelonia mydas) sur leurs sites d’alimentation en Martinique | DEAL-Martinique | Guyane | |
| 2018 | de Montgolfier Benjamin, Safi Morjane, Rivolet Marine, Ortolé Célia, Duporge Nathalie | Suivi des paramètres physico-chimiques de quatre barrages anti-sargasses en Martinique | 46 | Direction de la Mer Martinique | Caraïbe |
| 2018 | Safi Morjane, de Montgolfier Benjamin | Impacts éthologique et acoustique des activités de dragage sur les populations de dauphin de Guyane du Mahury, Guyane - Etude préliminaire | 25 | Grand Port Maritime de la Guyane | Caraïbe |
| 2018 | de Montgolfier Benjamin, Safi Morjane | Suivi des mammifères marins dans le cadre de la réparation du quai de la Pointe des Grives en Martinique | 36 | Grand Port Maritime de la Martinique | Caraïbe |
| 2018 | Safi Morjane, Castets M.A, Rivolet Marine, de Montgolfier Benjamin | Étude préliminaire à la mise en place d'un bioindicateur de suivi de l'impact des eaux usées sur les mangroves en Martinique | 33 | Office de l'eau de Martinique | Caraïbe |
| 2019 | de Montgolfier Benjamin, Safi Morjane, Feunteun Aurore | Réalisation de l'état initial des biocénoses benthiques dans le cadre de la pose d'un filet anti-sargasses au François (Martinique) | 31 | Association Objectif Santé Publique | Caraïbe |
| 2019 | Duporge Nathalie, Feunteun Aurore, Safi Morjane, de Montgolfier Benjamin | Étude acoustique et comportementale de Sotalia guianensis dans les estuaires du Mahury et du Kourou | 76 | Grand Port Maritime de la Guyane | Caraïbe |
| 2019 | Feunteun Aurore, Safi Morjane, de Montgolfier Benjamin | État des connaissances sur la fréquentation des cétacés en Baie de Fort-de-France et les risques de perturbations liés au trafic maritime | 68 | Grand Port Maritime de la Martinique | Caraïbe |
| 2019 | de Montgolfier Benjamin, Feunteun Aurore, Quartarollo G., Vigouroux Régis | Inventaires des communautés ichtyologiques dans les MET de la Mana, d'Iracoubo, du Maroni et de l'Oyapock | 69 | Office de l'Eau Guyane | Caraïbe |
| 2020 | Pusineri Claire, de Montgolfier B., Safi M., Bordin A., Rufray V., Lenrume P., Martinez L., Pettex E., Farhi M. | Étude des cétacés de Guyane par des campagnes en mer | 69 | DEAL de Guyane | Caraïbe |
| 2020 | Safi Morjane, de Montgolfier Benjamin | Identification et inventaire des populations de raies dans la baie de Fort-de-France (Martinique) | 13 | Grand Port Maritime de la Martinique | Pacifique |
| 2020 | Safi Morjane, Duporge Nathalie | Caractérisation des impacts résultants de l’activité du Karacoli Beach & Spa sur les tortues marines (Grande Anse de Deshaies, Guadeloupe) | 67 | Karacoli | Guyane |
| 2020 | Safi Morjane, Eymard Manon, Janssen Annemie, Feunteun Aurore, de Montgolfier Benjamin | État de santé des populations résidentes et semi-résidentes des cétacés présentes dans les eaux de la Martinique | 63 | OFB-Sanctuaire Agoa | Caraïbe |
| 2020 | de Montgolfier Benjamin, Feunteun Aurore, Crespy Florence, Vigouroux Régis | Analyse des données récoltées dans le cadre de la DCE littoral 2018-2019 en Guyane | 29 | Office de l'Eau Guyane | Guyane |
| 2020 | Duporge Nathalie, Safi Morjane, Feunteun Aurore, de Montgolfier Benjamin | Rapport d'activité de la coordination du Réseau Échouage des Tortues Marines de Martinique (RETOM) 2017-2020 | 30 | Office National des Forêts | Guyane |
| 2020 | de Montgolfier Benjamin, Feunteun Aurore, Pereira Flavia, Bennour Leïla, Morissette Lyne | Etat de présence de la baleine noire dans la baie des chaleurs - été 2019 | 58 | RPPSG | Guyane |
| 2020 | Safi Morjane, Duporge Nathalie, Feunteun A., de Montgolfier B. | Évaluation de l’impact touristique sur les tortues vertes (Chelonia mydas) en alimentation sur l’herbier de Baie Blance de l’îlet Tintamarre (Saint-Martin) | 62 | Réserve Naturelle de Saint-Martin | Guyane |
| 2021 | Feunteun Aurore, Ortolé Célia, Safi Morjane, de Montgolfier Benjamin | Suivi environnemental du dragage des chenaux du Mahury et du Kourou. LOT 2 : Suivi des Mammifères Marins - MAHURY | 21 | Grand Port Maritime de la Guyane | Guyane |
| 2021 | Feunteun Aurore, Ortolé Célia, Safi Morjane, de Montgolfier Benjamin | Suivi environnemental du dragage des chenaux du Mahury et du Kourou. LOT 2 : Suivi des Mammifères Marins - KOUROU | 21 | Grand Port Maritime de la Guyane | Guyane |
| 2021 | Safi Morjane, Duporge Nathalie, de Montgolfier Benjamin | Étude de la pollution lumineuse sur le site de Vétiver (Case-Pilote) | 18 | Guez Caraïbe | Guyane |
| 2021 | Allard Luc, Vigouroux Régis, Bordes Robinson, de Montgolfier Benjamin | Rapport de mission 2 : Expérimentations sur le fleuve Mahury | 7 | Hydreco | Caraïbe |
| 2021 | Ortolé Célia, Safi Morjane, de Montgolfier Benjamin | Inventaire des biocénoses avant l’installation de barrages anti-sargasses sur la commune de Sainte-Anne (Guadeloupe) | 27 | Mairie de Ste-Anne (Guadeloupe) | Caraïbe |
| 2021 | Feunteun Aurore, de Montgolfier Benjamin | Campagnes de suivi des mammifères marins par observation visuelle et acoustique passive dans le Sanctuaire Agoa et les Îles étrangères adjacentes - Îles du Nord (Novembre 2021) | 23 | OFB-Sanctuaire Agoa | Caraïbe |
| 2021 | Feunteun Aurore, de Montgolfier Benjamin | Campagne d'observation des cétacés autour de la Martinique, Mission Anbadlo | 42 | OFB-Sanctuaire Agoa | Caraïbe |
| 2021 | Feunteun Aurore, Ruillet Steevede Montgolfier Benjamin | Campagnes de suivi des mammifères marins par observation visuelle et acoustique dans le Sanctuaire Agoa et les îles étrangères adjacentes - Îles du Nord (Avril 2021) | 38 | OFB-Sanctuaire Agoa | Caraïbe |
| 2021 | Safi Morjane, Ortolé Célia, Duporge Nathalie | Campagnes de suivi des mammifères marins par observation visuelle et acoustique passive dans le Sanctuaire Agoa et les Îles étrangères adjacentes - Îles du Sud (Avril 2021) | 27 | OFB-Sanctuaire Agoa | Caraïbe |
| 2021 | Safi Morjane, Duporge Nathalie | Campagnes de suivi des mammifères marins par observation visuelle et acoustique passive dans le Sanctuaire Agoa et les Îles étrangères adjacentes - Îles du Sud (octobre 2021) | 27 | OFB-Sanctuaire Agoa | Caraïbe |
| 2021 | Sikora Maxym, Limouzin Amandine, de Montgolfier Benjamin | Suivi des traces de pontes des tortues marines en Martinique, saison 2021 | 21 | Office National des Forêts | Caraïbe |
| 2022 | Aquasearch | Évaluation de la concentration de plusieurs polluants à l'embouchure de l'Adour | 58 | ACBC Avocats | Caraïbe |
| 2022 | Torres Eliot, Duporge Nathalie, Safi Morjane, Feunteun Aurore, de Montgolfier Benjamin | Développement de l’outil de photo-identification sur les Iguanes Rayés pour l’amélioration des méthodologies opérationnelles de régulation des populations en Martinique | 32 | DEAL-Martinique | Caraïbe |
| 2022 | Feunteun Aurore, Ortolé Célia, Safi Morjane, de Montgolfier Benjamin | Suivi environnemental du dragage des chenaux du Mahury et du Kourou. LOT 2 : Suivi des Mammifères Marins - MAHURY | 65 | Grand Port Maritime de la Guyane | Caraïbe |
| 2022 | Ortolé Célia, Feunteun Aurore, Safi Morjane, de Montgolfier Benjamin | Suivi environnemental du dragage des chenaux du Mahury et du Kourou. LOT 2 : Suivi des Mammifères Marins | 61 | Grand Port Maritime de la Guyane | Guyane |
| 2022 | Safi Morjane, Poupard Marion, Violo Coline, Gros-Martial Anatole, Glotin Hervé, de Montgolfier Benjamin | Fréquentation de la Baie de Fort-de-France par les cétacés | 46 | Grand Port Maritime de la Martinique | Guyane |
| 2022 | Violo Coline, Gros-Martial Anatole, de Montgolfier Benjamin | Fréquentation de la Baie de Fort-de-France par les cétacés | 38 | Grand Port Maritime de la Martinique | Guyane |
| 2022 | Feunteun Aurore, Duporge Nathalie, Safi Morjane, de Montgolfer Benjamin | Rapport d'activité du Réseau Échouage des Tortues Marines de Martinique (RETOM) (2017-2022) | 40 | Office National des Forêts | Guyane |
| 2022 | Ortolé Célia, Safi Morjane, de Montgolfier Benjamin | Animation et mise en œuvre du protocole INA-Scuba pour le suivi des populations de tortues marines en alimentation et en développement en Martinique | 33 | Office National des Forêts | Caraïbe |
| 2022 | Valin Céline, Lacourbas Cathy, Duporge Nathalie, Feunteun Aurore, Safi Morjane, de Montgolfier Benjamin | Rapport d'activité de la coordination du Réseau Échouage des Tortues Marines de Guadeloupe (2022) | 23 | Office National des Forêts | Caraïbe |
| 2023 | Valin Céline, de Montgolfier Benjamin | Mesure des profondeurs de sédiment dans le cadre de la mise en place d’une ZMEL au Gosier (Guadeloupe) | 8 | CC Riviera du Levant | Caraïbe |
| 2023 | Ortolé C., Valin C., de Montgolfier B. | État initial et suivi des paramètres environnementaux des biocénoses côtières sur la commune de Petit-Bourg (Guadeloupe) | 37 | Commune de Petit-Bourg | Caraïbe |
| 2023 | Valin C., de Montgolfier B. | Suivi des paramètres environnementaux en vue du déplacement d’un barrage anti-sargasses à Saint-François (Guadeloupe) | 21 | Commune du François | Caraïbe |
| 2023 | Duporge Nathalie, Villaret Sonia, Ortolé Célia, Valin Céline, de Montgolfier Benjamin | Projet RÉMMICoM - Régulation Multi Modale de l’Iguane Commun en Martinique - Résultats 2023 – Opération « Coup de Poing » du Plan national d’action pour prévenir l’introduction et la propagation des espèces exotiques envahissantes | 66 | DEAL-Martinique | Caraïbe |
| 2023 | Bissery Claire, Vaslet Amandine | GT IFRECOR Récifs coralliens Antilles françaises (2023). Compte rendu du groupe de travail Récifs coralliens Antilles françaises | 41 | IFRECOR | Caraïbe |
| 2023 | Safi M., Vachon N., Valin C., Bellego A., Audet C., de Montgolfier B. | Évaluation de l’invasion du poisson-lion dans les eaux de la Martinique après la mise en place de mesures de lutte. | 85 | Office de l'eau de Martinique | Caraïbe |
| 2023 | Feunteun Aurore, Duporge Nathalie, Safi Morjane, de Montgolfier Benjamin | Suivi des traces de pontes des tortues marines en Martinique, saison 2022 | 28 | Office National des Forêts | Caraïbe |
| 2023 | Feunteun Aurore, Duporge Nathalie, Safi Morjane, de Montgolfier Benjamin | Rapport de synthèse de la coordination 2022-2023 du Réseau Échouage des Tortues marines de Martinique (RETOM) | 30 | Office National des Forêts | Caraïbe |
| 2023 | Valin Céline, Ortolé Célia, Duporge Nathalie, Safi Morjane, de Montgolfier Benjamin | Suivi des traces de pontes des tortues marines en Martinique, saison 2023 | 27 | Office National des Forêts | Caraïbe |
| 2023 | Nicet JB., Pinault M., Wickel J., Safi M., de Montgolfier B. | Carte des habitats marins côtiers (0-40m) de la Martinique | 97 | Parc Marin de la Martinique | Caraïbe |
| 2024 | Ortolé Célia, Valin Céline, Safi Morjane, de Montgolfier Benjamin | État initial et suivi des paramètres environnementaux des biocénoses côtières sur la commune de Petit Bourg (Guadeloupe) | 42 | Collectivité Territoriale de la Guadeloupe | Caraïbe |
| 2024 | Valin Céline, Ortolé Célia, Safi Morjane, de Montgolfier Benjamin | État initial des paramètres environnementaux des biocénoses côtières aux Saintes (Guadeloupe) | 109 | Collectivité Territoriale de la Guadeloupe | Guyane |
| 2024 | Valin Céline, Ortolé Célia, Poupard Marion, Safi Morjane, de Montgolfier Benjamin | État initial des paramètres environnementaux des biocénoses côtières à Goyave (Guadeloupe) | 28 | Collectivité Territoriale de la Guadeloupe | Guyane |
| 2024 | Duporge Nathalie,Ferrandez Cyrielle, Safi Morjane, de Montgolfier Benjamin | Projet RÉMMICoM - Régulation Multi Modale de l’Iguane Commun en Martinique - Résultats 2023 – Opération « Coup de Poing » du Plan national d’action pour prévenir l’introduction et la propagation des espèces exotiques envahissantes | 48 | DEAL-Martinique | Guyane |
| 2024 | Aquasearch, SeaLens, Stegastes Consulting | Suivi du blanchissement des colonies coralliennes à Saint-Martin. | 42 | DEAL-St-Martin | Guyane |
| 2024 | Ortolé Célia, Poupard Marion, Valin Céline, Safi Morjane, de Montgolfier Benjamin | Travaux de dragage dans le chenal du Maroni – État initial mégafaune marine – Saison sèche 2024. | 42 | Grand Port Maritime de la Guyane | Caraïbe |
| 2024 | Ortolé Célia, Poupard Marion, Valin Céline, Safi Morjane, de Montgolfier Benjamin | Travaux de dragage dans le chenal du Maroni – État initial mégafaune marine – Saison humide 2024. | 34 | Grand Port Maritime de la Guyane | Caraïbe |
| 2024 | Poupard Marion, Laurent Séréna, Ortolé Célia, Valin Céline, Safi Morjane, de Montgolfier Benjamin | Utilisation de l’habitat par les populations de cétacés, caractérisation acoustique de leur environnement - Impacts anthropiques acoustiques et risque de collision. | 64 | Grand Port Maritime de la Martinique | Caraïbe |
| 2024 | Poupard Marion, Ortolé Célia, Gros-Martial Anatole, Safi Morjane, de Montgolfier Benjamin | Caractérisation des niveaux de bruits de la baie de Fort-de-France | 53 | Grand Port Maritime de la Martinique | Caraïbe |
| 2024 | Ortolé Célia, Valin Céline, Bonnet Angélique, de Montgolfier Benjamin | Analyses sédimentaires, biologiques et physico-chimiques dans le cadre d’un dossier ICPE (Pointe-Noire, Guadeloupe) | 48 | OCEAN SAS | Caraïbe |
| 2024 | Safi Morjane, Bissery Claire, Pauwels Julie, Valin Céline | Calibration et mise en œuvre d’un protocole de suivi aérien des tortues marines en Guadeloupe et à Saint-Martin | 42 | Office National des Forêts | Caraïbe |
| 2024 | Correia Aïmane, Duporge Nathalie, Safi Morjane, de Montgolfier Benjamin | Suivi des traces de pontes des tortues marines en Martinique, saison 2024 | 26 | Office National des Forêts | Caraïbe |
| 2024 | Duporge Nathalie, Safi Morjane, de Montgolfier Benjamin | Coordination du Réseau Echouage des Tortues Marines de Martinique (RETOM) – Rapport final annuel (Avril 2023 – Avril 2024) | 32 | Office National des Forêts | Caraïbe |
| 2024 | Safi Morjane, Ortolé Célia, de Montgolfier Benjamin | Suivi des populations de tortues marines en ponte sur la plage de Madiana (Schoelcher, Martinique). | 25 | Orange SA | Caraïbe |
| 2024 | Ortolé Célia, Safi Morjane, de Montgolfier Benjamin | Animation et mise en oeuvre du protocole INA-Scuba pour le suivi des populations de tortues marines en alimentation et en développement en Martinique | 45 | Parc Marin de la Martinique | Caraïbe |
| 2024 | de Montgolfier Benjamin, Ortolé Célia, Riou Manon, Morissette Lyne | État de présence de la baleine noire de l’Atlantique Nord en zone côtière dans la Baie des Chaleurs – été 2023 | 26 | RPPSG | Caraïbe |
| 2025 | Valin Céline, Ortolé Célia, Safi Morjane, de Montgolfier Benjamin | État initial des biocénoses côtières à Saint-François (Guadeloupe). | 78 | Collectivité Territoriale de la Guadeloupe | Caraïbe |
| 2025 | Valin C., Tordeur G., Ortolé C., Safi M., de Montgolfier B. | État initial des biocénoses côtières au Moule (Guadeloupe). | 47 | Collectivité Territoriale de la Guadeloupe | Caraïbe |
| 2025 | Valin C., Tordeur G., Ortolé C., Safi M., de Montgolfier B. | État initial des biocénoses côtières à Petit-Canal (Guadeloupe). | 44 | Collectivité Territoriale de la Guadeloupe | Caraïbe |
| 2025 | Poupard M., Tordeur G., Safi M., de Montgolfier B. | Analyse éthoacoustique des dauphins de Guyane (Sotalia guianensis): caractérisation des sifflements et corrélations avec les comportements de surface | 31 | GEPOG | Caraïbe |
| 2025 | Valin Céline, de Montgolfier Benjamin | Rapport d’avancement du projet INA-Scuba en Guadeloupe. | 18 | Grand Port Maritime de la Guadeloupe | Caraïbe |
| 2025 | Duporge Nathalie, Ortolé Célia, Safi Morjane, de Montgolfier Benjamin | Diagnostic de la pollution lumineuse des navires de croisières dans la baie de Saint-Pierre (Martinique). | 28 | Grand Port Maritime de la Martinique | Caraïbe |
| 2025 | Safi M., de Montgolfier B. | Évaluation du risque de collision des bateaux de croisière avec les tortues marines dans la baie de Saint-Pierre (Martinique) | 20 | Grand Port Maritime de la Martinique | Caraïbe |
| 2025 | Poupard M., Ferrari M., Tordeur G., Bourjac M-C., Correia A., Violo C., de Montgolfier B. | Étude de la propagation acoustique dans la baie de Fort-de-France | 53 | Grand Port Maritime de la Martinique | Canada |
| 2025 | de Montgolfier Benjamin, Rivolet Marine, Bargier Nicolas | Mise en œuvre de programme de surveillance de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) dans les eaux littorales de Guyane. Campagnes saison des pluies et saison sèche 2021-2022. | 256 | Office de l'Eau Guyane | Canada |
| 2025 | Ortolé C., Safi M., de Montgolfier B. | Animation et mise en oeuvre du protocole INA-Scuba pour le suivi des populations de tortues marines en alimentation et en développement en Martinique | 63 | Office National des Forêts | Caraïbe |
| 2025 | Ortolé Célia, Safi Morjane, de Montgolfier Benjamin | Suivi des populations de tortues marines en ponte sur la plage de Madiana (Schoelcher, Martinique). | 31 | Orange SA | Caraïbe |
| 2025 | Valin C., Tordeur G., Ortolé C., Safi M., de Montgolfier B. | État initial des biocénoses côtières à Sainte-Marie de Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe). | 51 | Suez | Caraïbe |


