Since Aquasearch was founded, we have always developed fundamental research topics in order to expand knowledge about rare species, better understand species that have already been studied, and thus better preserve the marine ecosystem.
Aquasearch is currently working with several public and private scientific partners on knowledge acquisition projects. These projects also provide an opportunity to involve university partners and thus contribute to the training of graduate students.
Articles
| Date | Titre | Auteurs | Congrès | Document |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Acoustic Monitoring of Cetaceans in Saint-Pierre bay, Martinique | B. de Montgolfier, M. Poupard, S. Laurent, C. Ortolé, C. Valin, M. Safi | Caribaea Initiative, St-Luce, 10-12 juin 2025 | |
| 2025 | Intraspecific and spatial variation in habitat use by sperm whales (Physeter macrocephalus) along the west coast of Martinique | M. Poupard, S. Laurent, B. de Montgolfier | Caribaea Initiative, St-Luce, 10-12 juin 2025 | |
| 2025 | Classification of North Atlantic Humpback Whale Vocal units using Passive Acoustic Monitoring and Machine Learning | M. Poupard, M. Safi, B. de Montgolfier | HWWC, Tadoussac, QC, Canada, 15-19 octobre 2025 | |
| 2025 | Looking for a needle in a haystack ? eDNA helps ! | B. de Montgolfier, M. Safi, M, Riou, L. Morissette, J-L. Jung, E. Butler, J-L. Langel, R. Tremblay, M. El Bendif | HWWC, Tadoussac, QC, Canada, 15-19 octobre 2025 | |
| 2025 | Maritime transport and megafauna research Case study applied to GPMM -From an obligation to collaboration- | B. de Montgolfier | HWWC, Tadoussac, QC, Canada, 15-19 octobre 2025 | |
| 2024 | Évaluation de l’invasion du poisson-lion dans les eaux de la Martinique après la mise en place de mesures de lutte. | B. de Montgolfier | Conférence à l’atelier Espèces Exotiques Envahissantes UICN, Trois-îlets, 05 février 2024. | |
| 2024 | Suivi de l’état de santé de la mégafaune marine (cétacés et tortues) en Martinique. | B. de Montgolfier | Conférence à l’École Nationale Vétérinaire de Toulouse, 21 février 2024. | |
| 2024 | La Martinique et Saint-Pierre et Miquelon : 2 endroits, les mêmes individus ! | B. de Montgolfier, M. Safi | 4ième Congrès international des Sciences aquatiques. Saint-Pierre et Miquelon, 06-10 octobre 2024. | |
| 2024 | Sur les traces de la baleine noire : Utilisation de l’habitat côtier par les cétacés du Sud de la Gaspésie. | M. Riou, O. Clouthier, J. Côté, D. Deslauriers, B. de Montgolfier, L. Morissette. | Ressources Aquatiques du Québec, Québec 04-06 novembre 2024. | |
| 2024 | Variations intraspécifiques et spatiales dans l’utilisation de l’habitat par le cachalot (Physeter macrocephalus) le long de la côte Caraïbe de la Martinique. | Safi, S. Laurent, M. Poupard, B. de Montgolfier. | Réseau National Échouage, Ajaccio 9-10 novembre 2024. | |
| 2023 | Use of Fort-de-France Bay (Martinique) by Humpback whales using passive acoustics. | B. de Montgolfier, A. Gros-Martial, M. Poupard, C. Violo, J. Bernado Vasconcelos Barreiris, H. Glotin. | HWWC, Santo Domingo (République Dominicaine), 6-10 mars 2023. | |
| 2023 | Actualisation de la place socio-économique du poisson-lion (Pterois sp.) en Martinique. | M. Safi, A. Bello, B. de Montgolfier. | Conférence du Réseau des Ressources Aquatiques du Québec. Québec, 6-8 novembre 2023. | |
| 2023 | Le Saint-Laurent, un fleuve pas silencieux. | M. Mingelbier, C. Chion, D. Langrois, B. de Montgolfier. | Conférence du Réseau des Ressources Aquatiques du Québec. Québec, 6-8 novembre 2023. | |
| 2023 | Suivi de la reproduction du poisson-lion (Pterois sp.) en Martinique. | N. Vachon, C. Audet, B. de Montgolfier. | Conférence du Réseau des Ressources Aquatiques du Québec. Québec, 6-8 novembre 2023. | |
| 2022 | Études préliminaires à la mise en place d’un plan de gestion de la circulation des navires de commerce pour limiter l’impact sur les cétacés. | B. de Montgolfier, A. Gros-Martial, C. Violo, A., Janssen, M. Eymard, A, Feunteun, N. Duporge, C. Ortolé, M. Poupard, M. Safi, H. Glotin. | Comité de suivi du GPMM, Fort-de-France 25 novembre 2022. | |
| 2022 | Dynamique de recolonisation par le poisson-lion sur trois sites en Martinique. | C. Valin, C. Ortolé, M. Safi, M. Sikora, A. Feunteun, B. de Montgolfier. | Conférence du Réseau des Ressources Aquatiques du Québec. Québec, 7-9 novembre 2022. | |
| 2020 | Residency status and inter-island movements patterns of pantropical spotted dolphins (Stenella attenuata) in Agoa’s sanctuary, eastern Caribbean. | Courtin B., Million C., Feunteun A., Duporge N., Bouveret L., de Montgolfier B. | Congrès International Biosphère 2. 15-17 décembre 2020. | |
| 2020 | Évaluation de l’impact touristique sur les tortues vertes (Chelonia mydas) en alimentation sur l’herbier de Baie Blanche et l’îlet Tintamarre (Saint-Martin). | Safi M., Duporge N., Feunteun A., de Montgolfier B. | Comité Technique de pilotage des tortues marines de Guadeloupe, 03 décembre 2020. | |
| 2020 | Right whales in shallow waters: a case-study on coastal lobster fishing grounds. | Morissette L., de Montgolfier B., Côté J., Bennour L., Delisle S., Feunteun A., Vachon N. | North Atlantic Right Whale Consortium Annual Meeting, 27 octobre 2020. | |
| 2020 | Évaluation de la contamination des tortues vertes (Chelonia mydas) par le virus de la fibropapillomatose dans les eaux côtières de la Martinique. | Renvier A., Le Loc’h G., de Montgolfier B. | Comité Technique de pilotage des tortues marines de Martinique 22 octobre 2020. | |
| 2020 | Étude des populations de tortues marines en ponte en Martinique, première année. | Safi M., Duporge N., Feunteun A., Vigouroux R., Eulin-Garrigue A., Renvier A., Bailly A., Monaco., Cardillo C., Bejarano M., Maloungila P., Gourvez D., Corjeron A., Lej-Corjeron J., Le Sellin D., Thenard Q., Lambert G., Ortolé., Prieur M., Juhel L., Juhel R., Duverger L., Eugenia Y., de Montgolfier B. | Comité Technique de pilotage des tortues marines de Martinique 22 octobre 2020. | |
| 2020 | Bilan du Réseau Échouage tortues marines de Martinique 2019-2020. | de Montgolfier B., Safi M., Feunteun A., Duporge N. | Comité Technique de pilotage des tortues marines de Martinique 22 octobre 2020. | |
| 2019 | Description détaillée de la communautée de cétacés présente au large de la Guyane. | Pusineri C., Martinez L., Bordin A., Deefes O., Rufray V., de Montgolfier B., Lenrume P., Safi M., Suardi A., Wyss V., Geraldes D., Leclerc B. | RNE (Schoelcher, 29-30 Novembre 2019). | |
| 2019 | Inventories of fish communities in French Guyane estuaries. | de Montgolfier B., Quartarollo G., Feunteun A., Pillet M., Safi M., Vigouroux R., Rhone M., Lepage M. | IRSTEA (Bordeaux, 4-8 novembre 2019) | |
| 2019 | Suivi des populations de cétacés en Martinique - Connaissances et enjeux. | Safi M, Scanga V, Pillet M, Rivolet M, Feunteun A, Duporge N, Bordes R, Morissette L, Bouveret L, Mayol P, Glotin H, Papantoniou E, Lange M, Flechet A, Costales L, Ortolé C, Poupard M, de Vries L, Laurent M, Ladabie N, Lefebvre F, Jouan S, Garnodier J, Quaglia R, Mardiné E, Janssen A, Eymard M, Eymard M, Deffes O, de Montgolfier B. | ISMER-UQAR (Rimouski, Québec). 11 avril 2019 | |
| 2018 | The Great Whales Journey Project: Ocean conservation through whale research and education, from North to South. | de Montgolfier B., Morissette L. | World Conference on Marine Biodiversity 2018 (Montréal, 13-16 Mai). | |
| 2018 | Impact de la fréquentation touristique sur les tortues vertes (Chelonia mydas) en lien avec leur observation, sur les sites d'alimentation en Martinique. | B de Montgolfier, M Safi, M Remacle, M Gouazé, D Chevallier, O Levasseur, C Pusinieri. | Comité Technique de Pilotage (Fort-de-France, 27 février 2018). | |
| 2017 | Étude des sifflements de dauphins tachetés pantropicaux (Stenella attenuata) en présence de navires d’observation commerciale en Martinique. | M. Poupard, B. de Montgolfier. | Kozé Agoa (Schoelcher, Martinique), 10 janvier 2017. | |
| 2016 | Suivi des tortues vertes par photo-id et estimation des abondances sur un site d’alimentation en Martinique. | R. Bordes, L. Giraudou, E. Dumont-Dayot, B. de Montgolfier. | Comité du plan d’action pour les tortues marines de Martinique (Fort-de-France), 1er Février 2016. | |
| 2015 | Mise en place de la photo-identification comme un outil de suivi individuel des tortues marines en alimentation dans les Antilles Françaises : premiers résultats. | L. Giraudou, E. Higuero, S. Bedel, E. Dumont-Dayot, B. de Montgolfier. | Colloque GMTF (Paris), 07 septembre 2015. | |
| 2014 | Cétacés, parlons-en !! | B. de Montgolfier. J | ournée Biodiversité (Collège des Trois-îlets, Martinique), 21 mars 2014. | |
| 2014 | Caractérisation des sifflements chez le dauphin tacheté pantropical en Martinique. | E. Papantoniou, V. Scanga, B. de Montgolfier. | Conférence Cétacés (Grande-Anse, Martinique), 15 mars 2014. | |
| 2014 | Impact de l’éco-tourisme baleinier sur le comportement des cétacés en Martinique. | de Montgolfier B., Bordes R., Morissette L. | Conférence Cétacés (Grande-Anse, Martinique), 15 mars 2014. | |
| 2014 | Attention à ne pas boire la tasse… Qualité de l’eau et santé. | B. de Montgolfier. | Évènement Surfrider Foundation Martinique (Le Marin, Martinique), 08 Février 2014. | |
| 2013 | Nouvelle méthode pour étudier le grand bleu: la science citoyenne au service de l’océanographie. | Morissette L., de Montgolfier B., Nolet V. | Assemblée générale Annuelle de Québec-Océan (Rivière-du-Loup, Québec), 15 novembre 2013. | |
| 2013 | Mammifères marins en Martinique: Présentation et enjeux. | B. de Montgolfier et L. Morissette. | Conférence pour l’ANPEIP, Schoelcher (Martinique), 06 novembre 2013. |


